Provolone Ca De Stefani
Formaggio semiduro a pasta filata prodotto da latte vaccino crudo secondo la tradizione classica.

Descrizione | Forma pezzo | Peso medio pezzo Kg. |
Tipo imballo |
PROVOLONE PICCANTE CA DE STEFANI | |||
Prov. Pancettone Kg. 100 | Cilindrica | 100 | cartone |
Prov. Pancettone Kg. 55 | Cilindrica | 50 | cartone |
Prov. Pancettone Kg. 33 Corto | Cilindrica | 30 | cartone |
Prov. Pancettone Kg. 33 | Cilindrica | 30 | cartone |
Prov. Pancettone Kg. 28 | Cilindrica | 28 | cartone |
Prov. Pancetta kg. 20 | Cilindrica | 18 | cartone |
Prov. Pancetta Kg. 10 | Cilindrica | 11 | cartone |
Prov. Pancetta Kg. 6 | Cilindrica | 6 | cartone |
Prov. Mandarone Kg. 50 | Pera | 50 | cartone |
Prov. Mandarone Kg. 35 | Pera | 32 | cartone |
Prov. Mandarino Kg. 20 | Pera | 23 | cartone |
Prov. Mandarino Kg. 10 | Pera | 11 | cartone |
Prov. Gigantino Kg. 10 | Pera allungata | 11 | cartone |
PROVOLONE DOLCE CA DE STEFANI | |||
Prov. Pancet. Kg. 28 dolce | Cilindrica | 28 | cartone |
Prov. Pancet. Kg. 24 dolce | Cilindrica | 22 | cartone |
Prov. Pancet. Kg. 10 dolce | Cilindrica | 11 | cartone |
Prov. Pancetta Kg. 6 dolce | Cilindrica | 6 | cartone |
PROVOLONE IN TRANCI SOTTOVUOTO | |||
TAGLI VALIDI SIA PER LA TIPOLOGIA DOLCE CHE PICCANTE | |||
Provolone tranci sottovuoto kg. 5 stagionato | 1/2 Cilindro | 5 | cartone |
Provolone tranci sottovuoto kg. 0,300 | 1/2 luna | 0,3 | cartone |
PROVOLONE PICCOLA PEZZATURA CA DE STEFANI | |||
PICCANTE | |||
Prov. Fiaschetto Kg. 1,5 | Boccia con testa | 1,5 | cartone |
Prov. Fiaschetto Kg. 1,5 Affum. | Boccia con testa | 1,5 | cartone |
Prov. Fiaschetto Kg. 2 | Boccia con testa | 2,2 | cartone |
Prov. Fiaschetto Kg. 2 Affum. | Boccia con testa | 2,2 | cartone |
Prov. Provoletta Kg. 1,3 | Boccia | 1,3 | cartone |
Prov. Salamino da Kg. 1,3 | Cilindrica | 1,3 | cartone |
DOLCE | |||
Prov. Silano Kg. 1 | Pera allungata | 1 | cartone |
VISUALIZZA LA SCHEDA DEL PROVOLONE CA DE STEFANI << (formato pdf)